Lista de produtos |
Vitaminas |
Nome do produto | Paquete | Calidade | Observacións |
Biotina 2% | 20 kg/cartón | Na Casa | 2% |
Aceite de tocoferol D-alfa | 1--25 kg/Tambor de aluminio | Aceite de soia | 90 % |
Pantotenato de D-Cálcio | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 98 % |
Inositol | 25 kg/Tambor | FCC/USP | 97 % |
Ácido fólico | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 98 % |
Ácido L-ascórbico | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 99 % |
L-ascorbato-2-fosfato 35% | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 35 % |
Niacina | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP/BP | 99 % |
Niacinamida | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP/BP | 99 % |
Acetato / Palmitato de Vitamina A | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 98 % |
Vitamina B1 HCL/Mono | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 98 % |
Vitamina B2 | 10 kg/bidón, 25 kg/bidón | USP/EP/BP | 98 % |
Vitamina B2 80% | 25 kg/cartón/bolsa | Na Casa | 80 % |
Vitamina B3 (nicotinamida) | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 99 % |
Vitamina B6 | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 98 % |
Vitamina B12 | 1 kg/5 kg/bolsa de aluminio/lata | USP/EP | 98 % |
Vitamina B12 1% | 25 kg/bolsa/cartón | GB+Inhouse | 1% |
Revestido de vitamina C | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 97 % |
Vit C35% Fofato | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | 35 % |
VD3 (forma en po) | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 99 % |
Vitamina E 50% premestura | 25 kg/cartón/tambor | USP/EP | 50 % |
Vitamina K3 MSB 96% | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | 96%-99% |
Vitamina K3 MNB 96% | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | 96 % |
Produtos acabados para veterinario |
Premestura de vitamina B | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | |
Vitamina C soluble en auga | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | |
Vitamina AD3E en polvo | 25 kg/cartón/tambor | Na Casa | |